
| InnoElast® - Typ 1 | InnoElast® - Typ 2 | |
| Farbe | grau | schwarz |
| Spez. Dichte | 1,5 g/cm | 1,5 g/cm |
| Härte (Shore A Typ) | 25 | 55 |
| Max. Bewegungsaufnahme | 25 % | 10 % |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +110°C | -40°C bis +90°C |
| Verarbeitungstemperatur | -3°C bis +40°C | +5°C bis +40°C |
| Verarbeitungszeit | ca. 2 -3h | ca. 1h |
| Durchhärtung | ca. 2mm/24h | ca. 2mm/24h |


